Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Kazuya Maekawa |
| Abwehr | Tetsuya Ito, Mitsuaki Kojima, Ryuji Michiki |
| Mittelfeld | Hiroyoshi Kuwabara, Hajime Moriyasu, Yasuhiro Yoshida, Iwao Yamane, Ian Crook |
| Sturm | Tatsuhiko Kubo, Takuya Takagi |
| Trainer | Eddie Thomson |
| Torwart | Takaya Oishi |
| Abwehr | Hiroyuki Shirai, Argel Fuchs, Yukio Tsuchiya, Ko Ishikawa |
| Mittelfeld | Yasutoshi Miura, Tsuyoshi Kitazawa, Carlos Alberto Dias |
| Sturm | Alcindo, Mitsunori Yabuta, Kazuyoshi Miura |
| Trainer | Valdir Espinosa |













