Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Ryuji Ishizue |
| Abwehr | Masakazu Koda, Keiji Kaimoto, Naoki Naito, Budimir Vujacic, Shigemitsu Egawa, Koji Yoshimura, Matthew Bingley |
| Mittelfeld | Jun Naito |
| Sturm | Akihiro Nagashima, Tomoji Eguchi |
| Trainer | Stuart Baxter |
| Torwart | Shigetatsu Matsunaga |
| Abwehr | Luiz Carlos Guarnieri, Yasunari Hiraoka |
| Mittelfeld | Yoshihiro Nishida, Yuji Okuma, Hiroshi Noguchi, Takayuki Yamaguchi, Masaya Honda, Mineiro |
| Sturm | Shinji Fujiyoshi, Nobuhiro Takeda |
| Trainer | Pedro Rocha |














