Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Takashi Shimoda |
| Abwehr | Mitsuaki Kojima, Masato Fue, Ryuji Michiki |
| Mittelfeld | Hiroyoshi Kuwabara, Hajime Moriyasu, Yasuhiro Yoshida, Iwao Yamane, Ian Crook |
| Sturm | Graham Arnold, Takuya Takagi |
| Trainer | Eddie Thomson |
| Torwart | Ryuji Ishizue |
| Abwehr | Masakazu Koda, Keiji Kaimoto, Naoki Naito, Budimir Vujacic, Koji Yoshimura |
| Mittelfeld | Jun Naito, Takuya Suzumura |
| Sturm | Takuya Jinno, Akihiro Nagashima, Tomoji Eguchi |
| Trainer | Stuart Baxter |













