Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Naohito Hirai |
| Abwehr | Kazuki Teshima, Makoto Kakuda, Tadashi Nakamura, Kazuhiro Suzuki |
| Mittelfeld | Daisuke Saito, Kiyotaka Ishimaru, Daisuke Matsui, Shingo Suzuki, Ji-sung Park |
| Sturm | Teruaki Kurobe |
| Trainer | Toru Sano |
| Torwart | Makoto Kakegawa |
| Abwehr | Sidiclei, Yukio Tsuchiya, Kunie Kitamoto, Toru Irie |
| Mittelfeld | Tomo Sugawara, Yasutoshi Miura |
| Sturm | Harison, Mitsunori Yabuta, Ryuji Bando, Oséas |
| Trainer | Hiroshi Matsuda |













