Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 04.10.1998 | ![]() |
Honda Motors (6.) | ![]() |
Kawasaki Front. (1.) | 1:0 n.V. |
|
So. 26.07.1998 | ![]() |
Kawasaki Front. (2.) | ![]() |
Honda Motors (4.) | 0:1 n.V. |
|
Do. 18.09.1997 | ![]() |
Kawasaki Front. (2.) | ![]() |
Honda Motors (4.) | 1:3 |
|
Sa. 07.06.1997 | ![]() |
Honda Motors (2.) | ![]() |
Kawasaki Front. (3.) | 2:4 |
|
So. 20.10.1996 | ![]() |
Kawasaki Front. (8.) | ![]() |
Honda Motors (2.) | 1:2 |
|
So. 05.05.1996 | ![]() |
Honda Motors (3.) | ![]() |
Kawasaki Front. (2.) | 3:0 |
|
So. 27.08.1995 | ![]() |
Fujitsu FC (8.) | ![]() |
Honda Motors (6.) | 6:1 |
|
Do. 18.05.1995 | ![]() |
Honda Motors (6.) | ![]() |
Fujitsu FC (5.) | 3:0 |
|
So. 02.10.1994 | ![]() |
Fujitsu FC (13.) | ![]() |
Honda Motors (8.) | 1:0 |
|
So. 05.06.1994 | ![]() |
Honda Motors (9.) | ![]() |
Fujitsu FC (15.) | 0:2 |
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,54 PPS
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,89 PPS
| Name: | Yu Kobayashi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.09.1987 |
| Geburtsort: |
---, Tokyo |
| Alter: | 38 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 50 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2010 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Athleteplus |
| Name: | Kazuki Matsumoto |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08.02.1993 |
| Geburtsort: |
---, Saitama |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 01.01.2015 |
| Vertrag bis: | 31.01.2026 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Kaiserpokal
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 |
|
|
|
? | |||||
| 98/99 |
|
|
|
? |
























