Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 25.05.2024 | ![]() |
Brothers Union (10.) | ![]() |
Sheikh Russel (8.) | 2:3 |
|
Sa. 17.02.2024 | ![]() |
Sheikh Russel (9.) | ![]() |
Brothers Union (10.) | 4:1 |
|
Fr. 30.04.2021 | ![]() |
Brothers Union (12.) | ![]() |
Sheikh Russel (5.) | 0:1 |
|
Fr. 15.01.2021 | ![]() |
Sheikh Russel (7.) | ![]() |
Brothers Union (13.) | 2:1 |
|
Do. 13.02.2020 | ![]() |
Sheikh Russel (9.) | ![]() |
Brothers Union (11.) | 1:1 |
|
Do. 16.05.2019 | ![]() |
Sheikh Russel (3.) | ![]() |
Brothers Union (12.) | 3:1 |
|
Fr. 25.01.2019 | ![]() |
Brothers Union (7.) | ![]() |
Sheikh Russel (6.) | 2:3 |
|
So. 19.11.2017 | ![]() |
Brothers Union (10.) | ![]() |
Sheikh Russel (5.) | 1:0 |
|
Fr. 04.08.2017 | ![]() |
Sheikh Russel (7.) | ![]() |
Brothers Union (5.) | 0:0 |
|
So. 04.12.2016 | ![]() |
Brothers Union (6.) | ![]() |
Sheikh Russel (8.) | 2:2 |
Amtsantritt: 01.09.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,00 PPS
| Name: | Sujon Biswas |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.07.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Bangladesch
![]() |
| Im Team seit: | 07.11.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
| Name: | Nabil Khandakar |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.11.2000 |
| Geburtsort: |
Dhaka |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Bangladesch
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.03.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Bangladesh Premier League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Abahani Ltd. | 22 | 32 | 52 |
| 2 | ![]() |
CTG Abahani | 22 | 21 | 47 |
| 3 | ![]() |
Sheikh Jamal |
22 | 4 | 32 |
| 4 | ![]() |
Brothers Union | 22 | 3 | 30 |
| 5 | ![]() |
Muktijoddha | 22 | 0 | 30 |
| 6 | ![]() |
Arambagh KS | 22 | 0 | 27 |
| 7 | ![]() |
Rahmatganj | 22 | -5 | 27 |
| 8 | ![]() |
Sheikh Russel | 22 | -5 | 25 |
| 9 | ![]() |
BJMC | 22 | -7 | 25 |
| 10 | ![]() |
Mohammedan | 22 | -9 | 20 |
| 11 | ![]() |
Feni SC | 22 | -14 | 18 |
| 12 | ![]() |
Uttar Baridhara | 22 | -20 | 18 |
Gesamtbilanz Bangladesh Football League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |

























