Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Nao Iwadate |
| Abwehr | Hiroshi Ogawa, Hiroya Yamada, Kiyokazu Masuda |
| Mittelfeld | Daiki Sato, Takatoshi Shirayama, Yudai Iwama, Yushi Akiba, Yoshihiro Masuko, Akio Yoshida |
| Sturm | Shogo Matsuo |
| Trainer | Yoshikazu Goto |
| Torwart | Naoya Arasaki |
| Abwehr | Shinya Hatta, Yuki Osawa, Toshiki Suzuki |
| Mittelfeld | Kosuke Kuninaka, Shinji Kaneko, Yusuke Nakamura |
| Sturm | Takamichi Seki, Hideki Matsuda, Oribe Niikawa, Yasuhiro Tanaka |
| Trainer | Hiroyuki Shinzato |














