Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 6 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 06.10.2024 | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. (7.) | ![]() |
Nagara Club (8.) | 1:2 |
|
So. 02.06.2024 | ![]() |
Nagara Club (3.) | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. (6.) | 2:2 |
|
So. 09.07.2023 | ![]() |
Nagara Club (6.) | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. (3.) | 2:2 |
|
So. 23.04.2023 | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. (3.) | ![]() |
Nagara Club (5.) | 1:0 |
|
So. 04.10.2015 | ![]() |
Nagara Club (8.) | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. (6.) | 0:3 |
|
So. 21.06.2015 | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. (7.) | ![]() |
Nagara Club (8.) | 2:1 |
Amtsantritt: 01.02.2020
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,10 PPS
Amtsantritt: 01.02.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,00 PPS
| Name: | Daichi Murase |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.07.1996 |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Im Team seit: | 01.02.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
| Name: | Kensho Hamada |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.09.2003 |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 01.02.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Tokai Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Kariya | 14 | 21 | 33 |
| 2 | ![]() |
Suzuka Rampole |
14 | 18 | 31 |
| 3 | ![]() |
Fujieda City H. | 14 | 8 | 22 |
| 4 | ![]() |
Chukyo Univ. II | 14 | 6 | 20 |
| 5 | ![]() |
FC Gifu 2nd | 14 | 2 | 20 |
| 6 | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. | 14 | -3 | 18 |
| 7 | ![]() |
Yazaki Valente | 14 | -13 | 12 |
| 8 | ![]() |
Nagara Club | 14 | -39 | 4 |
Gesamtbilanz Tokai Soccer League (Div.1)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |



















