Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 6 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 01.08.1987 | ![]() |
Grasshoppers | ![]() |
Malmö FF | 2:2 |
|
Sa. 27.06.1987 | ![]() |
Malmö FF | ![]() |
Grasshoppers | 2:0 |
|
Sa. 16.07.1977 | ![]() |
Malmö FF | ![]() |
Grasshoppers | 1:0 |
|
Sa. 02.07.1977 | ![]() |
Grasshoppers | ![]() |
Malmö FF | 1:1 |
|
Sa. 04.08.1973 | ![]() |
Malmö FF | ![]() |
Grasshoppers | 3:0 |
|
Sa. 30.06.1973 | ![]() |
Grasshoppers | ![]() |
Malmö FF | 0:1 |
Amtsantritt: 04.05.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,55 PPS
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
| Name: | Justin Hammel |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 02.12.2000 |
| Geburtsort: |
Basel |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | Giallanza Sport |
| Name: | Erik Botheim |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.01.2000 |
| Geburtsort: |
Oslo |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Norwegen
![]() |
| Größe: | 1,87 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.02.2024 |
| Vertrag bis: | 31.12.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Solbakken / Player Solution |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Intertoto-Cup (- 94/95)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hertha BSC | 6 | 6 | 10:2 |
| 2 | ![]() |
CUF Barreiro | 6 | 6 | 7:5 |
| 3 | ![]() |
Malmö FF |
6 | -1 | 7:5 |
| 4 | ![]() |
Grasshoppers | 6 | -11 | 0:12 |
Gesamtbilanz Intertoto-Cup (- 94/95)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |

































