Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 12.06.2004 | ![]() |
Olympique Beja (10.) | ![]() |
CO Transports (12.) | 1:0 |
|
So. 23.11.2003 | ![]() |
CO Transports (12.) | ![]() |
Olympique Beja (10.) | 2:1 |
|
Sa. 20.04.2002 | ![]() |
Olympique Beja (5.) | ![]() |
CO Transports (12.) | 1:1 |
|
So. 23.12.2001 | ![]() |
CO Transports (12.) | ![]() |
Olympique Beja (10.) | 1:1 |
|
So. 05.03.2000 | ![]() |
Olympique Beja (6.) | ![]() |
CO Transports (9.) | 1:0 |
|
So. 05.09.1999 | ![]() |
CO Transports (7.) | ![]() |
Olympique Beja (5.) | 0:1 |
|
Sa. 24.10.1998 | ![]() |
CO Transports (2.) | ![]() |
Olympique Beja (7.) | 1:2 |
|
Sa. 15.08.1998 | ![]() |
Olympique Beja (6.) | ![]() |
CO Transports (5.) | 1:2 |
|
So. 05.04.1998 | ![]() |
CO Transports (12.) | ![]() |
Olympique Beja (5.) | 0:0 |
|
Fr. 06.02.1998 | ![]() |
CO Transports (4.) | ![]() |
Olympique Beja (1.) | 1:0 |
Amtsantritt: 18.08.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,23 PPS
| Name: | Rayane Dhouibi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.09.1996 |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Tunesien
![]() |
| Im Team seit: | 01.09.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Sturm |
| Name: | Chahine Smaoui |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.08.2003 |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Tunesien
![]() |
| Marktwert: | 175 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2023 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Ligue 1
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Esperance |
22 | 21 | 46 |
| 2 | ![]() |
ES Sahel | 22 | 12 | 40 |
| 3 | ![]() |
Club Africain | 22 | 2 | 31 |
| 4 | ![]() |
CS Sfaxien | 22 | 0 | 31 |
| 5 | ![]() |
Stade Tunisien | 22 | 8 | 30 |
| 6 | ![]() |
CS Hammam-Lif |
22 | -4 | 28 |
| 7 | ![]() |
Olympique Beja | 22 | -4 | 28 |
| 8 | ![]() |
CA Bizertin | 22 | -1 | 27 |
| 9 | ![]() |
ES Zarzis | 22 | -1 | 26 |
| 10 | ![]() |
US Monastir | 22 | 2 | 23 |
| 11 | ![]() |
CO Medenine | 22 | -11 | 23 |
| 12 | ![]() |
CO Transports | 22 | -24 | 12 |


























