Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 28.07.2019 | ![]() |
Kanagawa Teach. (10.) | ![]() |
Saitama SC (5.) | 1:2 |
|
So. 28.04.2019 | ![]() |
Saitama SC (8.) | ![]() |
Kanagawa Teach. (10.) | 3:2 |
|
So. 15.07.2012 | ![]() |
Kanagawa Teach. (10.) | ![]() |
Saitama SC (4.) | 3:1 |
|
So. 22.04.2012 | ![]() |
Saitama SC (10.) | ![]() |
Kanagawa Teach. (9.) | 1:0 |
|
Sa. 23.07.2011 | ![]() |
Kanagawa Teach. (7.) | ![]() |
Saitama SC (5.) | 4:5 |
|
So. 12.06.2011 | ![]() |
Saitama SC (4.) | ![]() |
Kanagawa Teach. (7.) | 3:1 |
|
Sa. 29.09.2001 | ![]() |
Kanagawa Teach. (10.) | ![]() |
Saitama SC (2.) | 1:1 |
|
Sa. 26.05.2001 | ![]() |
Saitama SC (5.) | ![]() |
Kanagawa Teach. (7.) | 3:2 |
|
So. 24.09.2000 | ![]() |
Saitama SC (5.) | ![]() |
Kanagawa Teach. (7.) | 3:2 |
|
Sa. 20.05.2000 | ![]() |
Kanagawa Teach. (2.) | ![]() |
Saitama SC (5.) | 1:4 |
Amtsantritt: 01.02.2019
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,69 PPS
Amtsantritt: 01.02.2018
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,94 PPS
| Name: | Ryota Iimuro |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 29.09.1982 |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Alter: | 43 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.01.2015 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
| Name: | Yuki Ishigami |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.08.1996 |
| Geburtsort: |
Kasukabe, Saitama |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 26.03.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokogawa Denki |
18 | 37 | 46 |
| 2 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama | 18 | 20 | 37 |
| 3 | ![]() |
Ome FC | 18 | -11 | 27 |
| 4 | ![]() |
Kuyo FC | 18 | -5 | 26 |
| 5 | ![]() |
Nirasaki Astros | 18 | -4 | 25 |
| 6 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 1 | 21 |
| 7 | ![]() |
Ibaraki Teach. | 18 | -8 | 21 |
| 8 | ![]() |
aries Tokyo | 18 | -2 | 19 |
| 9 | ![]() |
Saitama Teachers | 18 | -15 | 18 |
| 10 | ![]() |
JAERI Tokai FC | 18 | -13 | 14 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.1)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |






















