Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Chris O'Connor |
| Abwehr | Chris Deans, David Webster, Dane Massey, Derek Pender |
| Mittelfeld | Dave Mulcahy, David O'Neill, Daire Doyle, Gary McCabe |
| Sturm | John Flood, Shane O'Neill |
| Trainer | Eddie Gormley |
| Torwart | Wayne Guthrie |
| Abwehr | Maurice O'Rahilly, Darren Crotty, Jonathan Burrows |
| Mittelfeld | Brian Fitzgerald, Jamie McIntyre, Adrian Quirke, James Sugrue |
| Sturm | Peter McCarthy, Eoin Cassidy, Chris Kerins |
| Trainer | Damian Locke |













