Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 10.01.2026 | ![]() |
Leyton Orient (15.) | ![]() |
Cardiff City (1.) | 1:1 |
|
Sa. 04.10.2025 | ![]() |
Cardiff City (4.) | ![]() |
Leyton Orient (18.) | 4:3 |
|
Di. 28.08.2007 | ![]() |
Cardiff City | ![]() |
Leyton Orient | 1:0 |
|
Di. 12.08.2003 | ![]() |
Cardiff City | ![]() |
Leyton Orient | 4:1 |
|
Di. 09.11.1999 | ![]() |
Cardiff City | ![]() |
Leyton Orient | 3:1 |
|
Sa. 30.10.1999 | ![]() |
Leyton Orient | ![]() |
Cardiff City | 1:1 |
|
Sa. 29.03.1980 | ![]() |
Leyton Orient (10.) | ![]() |
Cardiff City (12.) | 1:1 |
|
Sa. 17.11.1979 | ![]() |
Cardiff City (13.) | ![]() |
Leyton Orient (15.) | 0:0 |
|
Sa. 24.02.1979 | ![]() |
Cardiff City (19.) | ![]() |
Leyton Orient (11.) | 1:0 |
|
Sa. 14.10.1978 | ![]() |
Leyton Orient (17.) | ![]() |
Cardiff City (19.) | 2:2 |
Amtsantritt: 09.03.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,47 PPS
Amtsantritt: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
| Name: | Alfie Gilchrist |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 28.11.2003 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,83 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 11.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | Louie Anthony Sports Limited |
| Name: | Yousef Salech |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.01.2002 |
| Geburtsort: |
Hellerup |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Dänemark
![]() |
| Größe: | 1,95 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,80 Mio. € |
| Im Team seit: | 17.01.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2030 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Beckster Int. |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 02/03 |
|
|
|
? | |||||
| 01/02 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 99/00 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 78/79 |
|
|
|
? | |||||
| 1927/28 |
|
|
|
? |





















































Championship 