Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 07.03.2015 | ![]() |
Morton (1.) | ![]() |
Forfar Athletic (4.) | 0:2 |
|
Sa. 31.01.2015 | ![]() |
Forfar Athletic (2.) | ![]() |
Morton (3.) | 1:2 |
|
Sa. 08.11.2014 | ![]() |
Morton (3.) | ![]() |
Forfar Athletic (1.) | 2:0 |
|
Sa. 30.08.2014 | ![]() |
Forfar Athletic (6.) | ![]() |
Morton (2.) | 3:2 |
|
Di. 09.08.2011 | ![]() |
Forfar Athletic | ![]() |
Morton | 0:5 |
|
Sa. 07.04.2007 | ![]() |
Morton (1.) | ![]() |
Forfar Athletic (10.) | 9:1 |
|
So. 25.03.2007 | ![]() |
Forfar Athletic (10.) | ![]() |
Morton (1.) | 0:4 |
|
Sa. 02.12.2006 | ![]() |
Morton (1.) | ![]() |
Forfar Athletic (10.) | 1:1 |
|
Sa. 23.09.2006 | ![]() |
Forfar Athletic (9.) | ![]() |
Morton (1.) | 1:3 |
|
Sa. 29.04.2006 | ![]() |
Forfar Athletic (7.) | ![]() |
Morton (2.) | 0:2 |
Amtsantritt: 02.01.2026
Vertrag bis: 31.05.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,45 PPS
| Name: | Michael Garrity |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.07.2002 |
| Geburtsort: |
Glasgow |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2020 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Linksaußen |
| Spielerberater: | Familienangehörige |
| Name: | Marc McCallum |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 27.03.1993 |
| Geburtsort: |
Forfar |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,89 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 16.07.2017 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Scottish League One
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Morton | 36 | 44 | 77 |
| 2 | ![]() |
Stirling Albion | 36 | 28 | 69 |
| 3 | ![]() |
Raith Rovers | 36 | 17 | 62 |
| 4 | ![]() |
Brechin City | 36 | 16 | 60 |
| 5 | ![]() |
Ayr United | 36 | -1 | 50 |
| 6 | ![]() |
Cowdenbeath |
36 | 3 | 45 |
| 7 | ![]() |
Alloa Athletic | 36 | -23 | 42 |
| 8 | ![]() |
Peterhead | 36 | -2 | 41 |
| 9 | ![]() |
Stranraer | 36 | -29 | 39 |
| 10 | ![]() |
Forfar Athletic | 36 | -53 | 19 |
Gesamtbilanz Scottish League One
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 03/04 |
|
|
|
ablösefrei |






















