Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 21.01.2018 | ![]() |
Humble Lions (9.) | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | 1:1 |
|
So. 07.01.2018 | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | ![]() |
Humble Lions (10.) | 1:1 |
|
So. 24.09.2017 | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | ![]() |
Humble Lions (8.) | 1:2 |
|
Mo. 20.02.2017 | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | ![]() |
Humble Lions (4.) | 1:2 |
|
So. 12.02.2017 | ![]() |
Humble Lions (5.) | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | 2:0 |
|
So. 04.09.2016 | ![]() |
Humble Lions (1.) | ![]() |
Boys' Town FC (10.) | 2:0 |
|
So. 27.03.2016 | ![]() |
Boys' Town FC (7.) | ![]() |
Humble Lions (4.) | 0:1 |
|
Do. 14.01.2016 | ![]() |
Boys' Town FC (6.) | ![]() |
Humble Lions (4.) | 1:3 |
|
Mi. 04.11.2015 | ![]() |
Humble Lions (3.) | ![]() |
Boys' Town FC (8.) | 2:1 |
|
Mi. 18.02.2015 | ![]() |
Boys' Town FC (10.) | ![]() |
Humble Lions (4.) | 1:0 |
| Name: | Jermaine Christian |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.02.1989 |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
Jamaika
![]() |
| Größe: | 1,83 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2010 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Name: | Daemon Benjamin |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.06.1982 |
| Alter: | 44 |
| Staatsbürgerschaft: |
Jamaika
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2008 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Jamaica Premier League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Arnett Gardens | 33 | 24 | 69 |
| 2 | ![]() |
Waterhouse | 33 | 28 | 60 |
| 3 | ![]() |
Montego Bay Utd |
33 | 15 | 53 |
| 4 | ![]() |
Humble Lions | 33 | 15 | 53 |
| 5 | ![]() |
Harbour View FC | 33 | 1 | 49 |
| 6 | ![]() |
Tivoli Gardens | 33 | -3 | 47 |
| 7 | ![]() |
Cavalier SC | 33 | -2 | 43 |
| 8 | ![]() |
Boys' Town FC | 33 | -10 | 43 |
| 9 | ![]() |
Rivoli United | 33 | -8 | 38 |
| 10 | ![]() |
Reno FC | 33 | -7 | 35 |
| 11 | ![]() |
Sporting C. | 33 | -18 | 34 |
| 12 | ![]() |
Barbican FC | 33 | -35 | 25 |
Gesamtbilanz Jamaica Premier League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |

























