Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 27.03.2025 | ![]() |
Humble Lions (14.) | ![]() |
Cavalier FC (4.) | 3:1 |
|
So. 22.12.2024 | ![]() |
Cavalier FC (5.) | ![]() |
Humble Lions (13.) | 3:1 |
|
Mi. 25.09.2024 | ![]() |
Humble Lions (13.) | ![]() |
Cavalier FC (4.) | 1:1 |
|
Mo. 04.03.2024 | ![]() |
Cavalier FC (1.) | ![]() |
Humble Lions (11.) | 1:1 |
|
Mi. 10.01.2024 | ![]() |
Humble Lions (6.) | ![]() |
Cavalier FC (3.) | 1:2 |
|
Di. 11.04.2023 | ![]() |
Cavalier FC (2.) | ![]() |
Humble Lions (5.) | 1:0 |
|
Mo. 09.01.2023 | ![]() |
Humble Lions (6.) | ![]() |
Cavalier FC (2.) | 1:2 |
|
So. 24.04.2022 | ![]() |
Cavalier FC (5.) | ![]() |
Humble Lions (10.) | 0:2 |
|
Mo. 07.02.2022 | ![]() |
Humble Lions (11.) | ![]() |
Cavalier FC (9.) | 0:1 |
|
Sa. 26.06.2021 | ![]() |
Cavalier FC (2.) | ![]() |
Humble Lions (11.) | 2:0 |
Amtsantritt: 04.10.2015
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,59 PPS
| Name: | Dwayne Allen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.02.2002 |
| Geburtsort: |
Kingston |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Jamaika
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | G.S.S. |
| Name: | Jermaine Christian |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.02.1989 |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
Jamaika
![]() |
| Größe: | 1,83 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2010 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechter Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Jamaica Premier League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Arnett Gardens | 33 | 24 | 69 |
| 2 | ![]() |
Waterhouse | 33 | 28 | 60 |
| 3 | ![]() |
Montego Bay Utd |
33 | 15 | 53 |
| 4 | ![]() |
Humble Lions | 33 | 15 | 53 |
| 5 | ![]() |
Harbour View FC | 33 | 1 | 49 |
| 6 | ![]() |
Tivoli Gardens | 33 | -3 | 47 |
| 7 | ![]() |
Cavalier SC | 33 | -2 | 43 |
| 8 | ![]() |
Boys' Town FC | 33 | -10 | 43 |
| 9 | ![]() |
Rivoli United | 33 | -8 | 38 |
| 10 | ![]() |
Reno FC | 33 | -7 | 35 |
| 11 | ![]() |
Sporting C. | 33 | -18 | 34 |
| 12 | ![]() |
Barbican FC | 33 | -35 | 25 |
Gesamtbilanz Jamaica Premier League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |



























