Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 20.03.2016 | ![]() |
Rivoli United (12.) | ![]() |
Cavalier SC (9.) | 3:1 |
|
So. 06.12.2015 | ![]() |
Rivoli United (12.) | ![]() |
Cavalier SC (10.) | 1:0 |
|
So. 27.09.2015 | ![]() |
Cavalier SC (7.) | ![]() |
Rivoli United (6.) | 2:0 |
|
So. 15.03.2015 | ![]() |
Cavalier SC (8.) | ![]() |
Rivoli United (7.) | 2:0 |
|
So. 07.12.2014 | ![]() |
Cavalier SC (2.) | ![]() |
Rivoli United (6.) | 0:0 |
|
So. 07.09.2014 | ![]() |
Rivoli United (9.) | ![]() |
Cavalier SC (7.) | 1:1 |
|
So. 20.04.2014 | ![]() |
Cavalier SC (6.) | ![]() |
Rivoli United (7.) | 0:2 |
|
So. 09.02.2014 | ![]() |
Rivoli United (5.) | ![]() |
Cavalier SC (7.) | 1:3 |
|
So. 01.12.2013 | ![]() |
Cavalier SC (6.) | ![]() |
Rivoli United (7.) | 1:0 |
Amtsantritt: 04.10.2015
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,59 PPS
| Name: | Dwayne Allen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.02.2002 |
| Geburtsort: |
Kingston |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Jamaika
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | G.S.S. |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Jamaica Premier League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Arnett Gardens | 33 | 24 | 69 |
| 2 | ![]() |
Waterhouse | 33 | 28 | 60 |
| 3 | ![]() |
Montego Bay Utd |
33 | 15 | 53 |
| 4 | ![]() |
Humble Lions | 33 | 15 | 53 |
| 5 | ![]() |
Harbour View FC | 33 | 1 | 49 |
| 6 | ![]() |
Tivoli Gardens | 33 | -3 | 47 |
| 7 | ![]() |
Cavalier SC | 33 | -2 | 43 |
| 8 | ![]() |
Boys' Town FC | 33 | -10 | 43 |
| 9 | ![]() |
Rivoli United | 33 | -8 | 38 |
| 10 | ![]() |
Reno FC | 33 | -7 | 35 |
| 11 | ![]() |
Sporting C. | 33 | -18 | 34 |
| 12 | ![]() |
Barbican FC | 33 | -35 | 25 |
Gesamtbilanz Jamaica Premier League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |


























