Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Masaki Yotsu |
| Abwehr | MItsuki Funagawa, Ken Suminaga, Shuto Yoshida, Kota Okabe |
| Mittelfeld | Taisei Bando, Hibiki Nakamura, Hiroto Nakamura, Haruki Watanabe |
| Sturm | Kazunobu Sakamoto, Kira Nakagawa |
| Trainer | Ko Sawada |
| Torwart | Shuhei Kunita |
| Abwehr | Shuto Ando, Reon Nakamura, Kodai Matsumoto |
| Mittelfeld | Arata Narita, Masuro Nakabori, Yuki Furuto, Takuto Minato, Yusuke Furusho |
| Sturm | Kanta Saito, Sho Kanagawa |
| Trainer | Seina Nitani |









