Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 07.08.2016 | ![]() |
BJ Renhe (4.) | ![]() |
QD Jonoon (13.) | 2:0 |
|
So. 24.04.2016 | ![]() |
QD Jonoon (10.) | ![]() |
BJ Renhe (2.) | 0:0 |
|
Fr. 05.07.2013 | ![]() |
QD Jonoon (6.) | ![]() |
GZ Renhe (3.) | 0:0 |
|
Fr. 08.03.2013 | ![]() |
GZ Renhe (4.) | ![]() |
QD Jonoon (15.) | 1:2 |
|
Sa. 25.08.2012 | ![]() |
GZ Renhe (3.) | ![]() |
QD Jonoon (13.) | 1:0 |
|
So. 29.04.2012 | ![]() |
QD Jonoon (13.) | ![]() |
GZ Renhe (9.) | 0:1 |
|
Mi. 02.11.2011 | ![]() |
SX Chanba (10.) | ![]() |
QD Jonoon (4.) | 2:2 |
|
Mi. 06.07.2011 | ![]() |
QD Jonoon (10.) | ![]() |
SX Chanba (7.) | 0:1 |
|
Sa. 25.09.2010 | ![]() |
SX Chanba (9.) | ![]() |
QD Jonoon (13.) | 1:0 |
|
So. 23.05.2010 | ![]() |
QD Jonoon (11.) | ![]() |
SX Chanba (16.) | 0:1 |
Amtsantritt: 27.12.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,20 PPS
| Name: | Pengfei Mu |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 28.02.1989 |
| Geburtsort: |
Qingdao, Shandong |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
China
![]() |
| Größe: | 1,93 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25 Tsd. € |
| Im Team seit: | 07.04.2021 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Chinese FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 |
|
|
|
? | |||||
| 09/10 |
|
|
|
450 Tsd. € |





















Super League 