Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Myles Hogarth |
| Abwehr | Andy Seaton, David Sinclair, Andy Lawrie |
| Mittelfeld | Scott MacKenzie, Ivo den Bieman, Mark Kerr |
| Sturm | Scott Crabbe, David Hagen, Kevin McAllister, Gareth Hutchison |
| Trainer | Alex Totten |
| Torwart | Les Fridge |
| Abwehr | Bobby Mann, Mark McCulloch, Stuart Golabek, David Hind |
| Mittelfeld | Charlie Christie, Kevin Byers, Barry Wilson |
| Sturm | Duncan Shearer, Dennis Wyness, Davide Xausa |
| Trainer | Steve Paterson |










