Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 2 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 03.09.1986 | ![]() |
Nagyszénás | ![]() |
HÓDGÉP Metrip. | 1:2 |
|
Mi. 01.10.1980 | ![]() |
Nagyszénás | ![]() |
HÓDGÉP Metrip. | 5:3 n.E. |
| Name: | Norbert Juhász |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.12.1989 |
| Geburtsort: |
Orosháza |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Ungarn
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 31.07.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |






































