Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 19.03.2017 | ![]() |
Freamunde (19.) | ![]() |
Desportivo Aves (2.) | 0:1 |
|
So. 23.10.2016 | ![]() |
Desportivo Aves (4.) | ![]() |
Freamunde (21.) | 2:1 |
|
Sa. 05.03.2016 | ![]() |
Desportivo Aves (8.) | ![]() |
Freamunde (6.) | 1:1 |
|
Sa. 03.10.2015 | ![]() |
Freamunde (19.) | ![]() |
Desportivo Aves (15.) | 1:2 |
|
Sa. 02.05.2015 | ![]() |
Desportivo Aves (19.) | ![]() |
Freamunde (6.) | 1:1 |
|
Sa. 13.12.2014 | ![]() |
Freamunde (2.) | ![]() |
Desportivo Aves (18.) | 1:1 |
|
Mi. 23.01.2013 | ![]() |
Freamunde (21.) | ![]() |
Desportivo Aves (4.) | 2:2 |
|
Sa. 08.09.2012 | ![]() |
Desportivo Aves (4.) | ![]() |
Freamunde (20.) | 0:0 |
|
So. 06.05.2012 | ![]() |
Desportivo Aves (3.) | ![]() |
Freamunde (15.) | 0:0 |
|
So. 08.01.2012 | ![]() |
Freamunde (12.) | ![]() |
Desportivo Aves (5.) | 1:2 |
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
| Name: | Paulinho |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.12.1996 |
| Geburtsort: |
Paços de Ferreira |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Portugal
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2023 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Allianz Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 20/21 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 16/17 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
? | |||||
| 00/01 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 99/00 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 96/97 |
|
|
|
ablösefrei |


















