SQUARE SPORTS GROUP
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
SQUARE SPORTS GROUP
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 1,70 Mio. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 375 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | - | 275 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2028 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | 2028 | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € |

































