Nationale Meistertitel
Diese Statistik zeigt auf einen Blick, welche Akteure die meisten nationalen Meistertitel einsammeln konnten. Darüber hinaus ist ersichtlich, wie viele dieser Titel in welchen Ländern, mit welchen Klubs gewonnen werden konnten und welche Spieler derzeit noch aktiv sind (grün hinterlegt).
| # | Spieler | Nat. | Meisterschaften | Länder | Vereine |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | José Torres | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 277 | László Nagy | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 278 | András Tóth | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 279 | Taha Yassine Khenissi | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 280 | Ivan Zafirov | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 281 | Luis Cubilla | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 282 | Qara Qarayev | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 283 | Reyaad Pieterse | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 284 | Ryan Brobbel | ![]() ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 285 | Themba Zwane | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 286 | Denis Scuto | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 287 | Norbert Trieloff | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 288 | Nazmi Faiz | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 289 | Sándor Zámbó | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 290 | Jimmy Johnstone | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 291 | Omar Caetano | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 292 | Néstor Gonçalves | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 293 | Jos Volders | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 294 | Billy McNeill | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 295 | Cavém | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 296 | Ángel Labruna | ![]() ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 297 | Aníbal Paz | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 298 | Stefan Florenski | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 299 | Erwin Wilczek | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 300 | Ede Dunai | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |



















































