Nationale Meistertitel
Diese Statistik zeigt auf einen Blick, welche Akteure die meisten nationalen Meistertitel einsammeln konnten. Darüber hinaus ist ersichtlich, wie viele dieser Titel in welchen Ländern, mit welchen Klubs gewonnen werden konnten und welche Spieler derzeit noch aktiv sind (grün hinterlegt).
| # | Spieler | Nat. | Meisterschaften | Länder | Vereine |
|---|---|---|---|---|---|
| 19626 | Johann Kowarik | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19627 | Josef Tauschinsky | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19628 | Adao Martínez | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19629 | Wojciech Mońka | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19630 | Francisco Mariscal | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19631 | Mohamed Rayane Hamrouni | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19632 | Ghaith Ouahabi | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19633 | Aziz Abid | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19634 | Raed Bouchniba | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19635 | Jae-wook Lee | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19636 | Julio Fernández | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19637 | Karl Putzendopler | ![]() ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19638 | Mohammad Bou Saleh | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19639 | Julius Tomsche | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19640 | Daniel Bassi | ![]() ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19641 | Onuche Ogbelu | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19642 | Eddie Carroll | ![]() ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19643 | Efe Akman | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19644 | Kop Lokphathip | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19645 | Xayasouk Keovisone | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19646 | Jalmaro Calvin | ![]() ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19647 | Issam Al-Makzhoomi | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19648 | Peter Costello | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19649 | N. N. Nezmah | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 19650 | Martini Rey | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |






















































