Talents Sports
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 11,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2030 | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 7,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2030 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 6,50 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 1,30 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Spurs holen Savinho von City: Ausgaben knacken 350 Millionen – Tür für Kölns Moore-Deal offen?
Man City nimmt Palmeiras-Eigengewächs Allan ins Visier – Neunstellige Ausstiegsklausel?
Marktwerte Portugal: Froholdt krönt sich doppelt – Lukébakio größter Verlierer
Marktwerte Brasilien: Neymar & Paquetá verlieren trotz WM-Ticket – Talente im Aufwind
Herausragende Transfers und gute Defensive: Wie sich Porto zur Meisterschaft zurückkämpfte

















































