Thai League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 522
- Legionäre: 177 Spieler 33,9%
- ø-Marktwert: 156 Tsd. €
- ø-Alter: 28,2
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Thai League 2017
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 26,4 Jahre | 135 | 108 Tsd. € | 78,05 Mio. € | |||
![]() | SCG Muangthong United | 33 | 27,2 | 8 | 305 Tsd. € | 10,08 Mio. € | |
![]() | Buriram United | 37 | 25,2 | 8 | 228 Tsd. € | 8,43 Mio. € | |
![]() | Bangkok United | 37 | 26,4 | 7 | 182 Tsd. € | 6,75 Mio. € | |
![]() | Chiangrai United | 36 | 25,5 | 6 | 163 Tsd. € | 5,88 Mio. € | |
![]() | Suphanburi FC | 42 | 27,3 | 9 | 132 Tsd. € | 5,55 Mio. € | |
![]() | Port FC | 46 | 27,3 | 11 | 116 Tsd. € | 5,35 Mio. € | |
![]() | Ratchaburi FC | 43 | 26,6 | 7 | 108 Tsd. € | 4,63 Mio. € | |
![]() | Chonburi FC | 46 | 25,7 | 9 | 88 Tsd. € | 4,03 Mio. € | |
![]() | Bangkok Glass FC | 34 | 26,6 | 5 | 113 Tsd. € | 3,83 Mio. € | |
![]() | Pattaya United | 44 | 26,3 | 8 | 77 Tsd. € | 3,40 Mio. € | |
![]() | BEC Tero Sasana | 42 | 25,7 | 7 | 77 Tsd. € | 3,25 Mio. € | |
![]() | Sukhothai FC | 42 | 26,9 | 8 | 73 Tsd. € | 3,05 Mio. € | |
![]() | Sisaket FC (1999-2022) | 45 | 27,9 | 10 | 61 Tsd. € | 2,73 Mio. € | |
![]() | Ubon UMT United | 41 | 27,2 | 7 | 63 Tsd. € | 2,60 Mio. € | |
![]() | Thai Honda FC (2000-2019) | 45 | 27,2 | 7 | 55 Tsd. € | 2,48 Mio. € | |
![]() | Nakhonratchasima Mazda FC | 32 | 27,8 | 5 | 76 Tsd. € | 2,43 Mio. € | |
![]() | Navy FC | 38 | 29,5 | 6 | 53 Tsd. € | 2,03 Mio. € | |
![]() | Super Power Samut Prakan FC | 39 | 28,5 | 7 | 41 Tsd. € | 1,60 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Buriram Utd. | 34 | 63 | 86 |
| 2 | ![]() |
Muangthong Utd.
| 34 | 50 | 72 |
| 3 | ![]() |
Bangkok Utd. | 34 | 40 | 66 |
| 4 | ![]() |
Chiangrai Utd. | 34 | 25 | 60 |
| 5 | ![]() |
Bangkok Glass | 34 | 19 | 56 |
| 6 | ![]() |
Ratchaburi FC | 34 | 14 | 55 |
| 7 | ![]() |
Chonburi FC | 34 | 0 | 53 |
| 8 | ![]() |
Pattaya Utd. | 34 | 7 | 51 |
| 9 | ![]() |
Port FC | 34 | -3 | 50 |
| 10 | ![]() |
Ubon UMT Utd. | 34 | 1 | 47 |
| 11 | ![]() |
Suphanburi FC | 34 | -6 | 43 |
| 12 | ![]() |
Swat Cat | 34 | -6 | 41 |
| 13 | ![]() |
Navy FC | 34 | -8 | 40 |
| 14 | ![]() |
BEC Tero Sasana | 34 | -15 | 39 |
| 15 | ![]() |
Sukhothai FC | 34 | -12 | 36 |
| 16 | ![]() |
Thai Honda FC
| 34 | -25 | 28 |
| 17 | ![]() |
Sisaket FC | 34 | -47 | 23 |
| 18 | ![]() |
Super Power FC | 34 | -97 | 6 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 31 | ![]() | 38 | |||
| 2 |
| 31 | ![]() | 34 | |||
| 3 |
| 34 | ![]() | 27 | |||
| 4 |
| 30 | ![]() | 26 | |||
| 5 |
| 31 | für 2 Vereine | 24 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...











































