Thai League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 522
- Legionäre: 177 Spieler 33,9%
- ø-Marktwert: 156 Tsd. €
- ø-Alter: 28,2
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Thai League 2018
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 25,8 Jahre | 157 | 104 Tsd. € | 85,70 Mio. € | |||
![]() | SCG Muangthong United | 56 | 24,8 | 7 | 166 Tsd. € | 9,28 Mio. € | |
![]() | Buriram United ![]() | 43 | 25,2 | 11 | 199 Tsd. € | 8,55 Mio. € | |
![]() | True Bangkok United | 49 | 25,1 | 7 | 136 Tsd. € | 6,68 Mio. € | |
![]() | Singha Chiangrai United | 49 | 26,3 | 10 | 135 Tsd. € | 6,63 Mio. € | |
![]() | Chonburi FC | 60 | 24,4 | 12 | 90 Tsd. € | 5,38 Mio. € | |
![]() | Bangkok Glass FC | 44 | 26,9 | 10 | 118 Tsd. € | 5,20 Mio. € | |
![]() | Ratchaburi FC | 38 | 27,5 | 9 | 135 Tsd. € | 5,13 Mio. € | |
![]() | Suphanburi FC | 39 | 26,5 | 8 | 119 Tsd. € | 4,63 Mio. € | |
![]() | Port FC | 37 | 25,4 | 7 | 116 Tsd. € | 4,30 Mio. € | |
![]() | Police Tero FC | 50 | 26,5 | 11 | 85 Tsd. € | 4,23 Mio. € | |
![]() | Nakhonratchasima Mazda FC | 41 | 28,3 | 10 | 100 Tsd. € | 4,10 Mio. € | |
![]() | PT Prachuap FC | 43 | 27,7 | 7 | 85 Tsd. € | 3,68 Mio. € | |
![]() | Air Force United FC (1937-2019) | 44 | 26,4 | 9 | 79 Tsd. € | 3,48 Mio. € | |
![]() | Pattaya United | 45 | 25,7 | 6 | 75 Tsd. € | 3,38 Mio. € | |
![]() | Sukhothai FC | 40 | 26,5 | 7 | 75 Tsd. € | 3,00 Mio. € | |
![]() | Navy FC | 48 | 28,6 | 7 | 59 Tsd. € | 2,85 Mio. € | |
![]() | Chainat Hornbill FC ![]() | 46 | 25,5 | 11 | 59 Tsd. € | 2,73 Mio. € | |
![]() | Ubon UMT United | 51 | 25,5 | 8 | 50 Tsd. € | 2,53 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Buriram Utd.
| 34 | 51 | 87 |
| 2 | ![]() |
Bangkok Utd. | 34 | 32 | 71 |
| 3 | ![]() |
Port FC | 34 | 28 | 61 |
| 4 | ![]() |
Muangthong Utd. | 34 | 12 | 59 |
| 5 | ![]() |
Chiangrai Utd. | 34 | 16 | 55 |
| 6 | ![]() |
PT Prachuap FC | 34 | 10 | 53 |
| 7 | ![]() |
Swat Cat | 34 | -8 | 47 |
| 8 | ![]() |
Pattaya Utd. | 34 | -12 | 46 |
| 9 | ![]() |
Chonburi FC | 34 | -8 | 46 |
| 10 | ![]() |
Suphanburi FC | 34 | 8 | 46 |
| 11 | ![]() |
Sukhothai FC | 34 | -10 | 43 |
| 12 | ![]() |
Ratchaburi FC | 34 | -3 | 43 |
| 13 | ![]() |
Chainat FC
| 34 | -6 | 42 |
| 14 | ![]() |
Bangkok Glass | 34 | 9 | 42 |
| 15 | ![]() |
Police Tero FC | 34 | -13 | 36 |
| 16 | ![]() |
Navy FC | 34 | -41 | 30 |
| 17 | ![]() |
Ubon UMT Utd. | 34 | -19 | 26 |
| 18 | ![]() |
Air Force | 34 | -46 | 16 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 31 | ![]() | 34 | |||
| 2 |
| 30 | ![]() | 26 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 26 | |||
| 4 |
| 28 | ![]() | 25 | |||
| 5 |
| 32 | ![]() | 21 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...














































