Thai League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 522
- Legionäre: 177 Spieler 33,9%
- ø-Marktwert: 156 Tsd. €
- ø-Alter: 28,2
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Thai League 22/23
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 27,4 Jahre | 161 | 140 Tsd. € | 97,33 Mio. € | |||
![]() | Buriram United | 52 | 25,6 | 13 | 262 Tsd. € | 13,63 Mio. € | |
![]() | BG Pathum United | 42 | 28,8 | 11 | 198 Tsd. € | 8,30 Mio. € | |
![]() | Port FC | 50 | 27,8 | 10 | 164 Tsd. € | 8,20 Mio. € | |
![]() | True Bangkok United | 52 | 26,4 | 6 | 127 Tsd. € | 6,63 Mio. € | |
![]() | Chonburi FC | 53 | 24,7 | 13 | 125 Tsd. € | 6,60 Mio. € | |
![]() | Ratchaburi FC | 45 | 27,0 | 14 | 143 Tsd. € | 6,45 Mio. € | |
![]() | Muangthong United | 39 | 26,0 | 7 | 165 Tsd. € | 6,43 Mio. € | |
![]() | Lamphun Warriors | 43 | 29,6 | 14 | 134 Tsd. € | 5,75 Mio. € | |
![]() | PT Prachuap FC | 45 | 29,5 | 12 | 124 Tsd. € | 5,60 Mio. € | |
![]() | Singha Chiangrai United | 34 | 27,8 | 8 | 146 Tsd. € | 4,98 Mio. € | |
![]() | Khon Kaen United | 39 | 28,1 | 11 | 124 Tsd. € | 4,85 Mio. € | |
![]() | Nongbua Pitchaya FC | 41 | 29,1 | 9 | 115 Tsd. € | 4,73 Mio. € | |
![]() | Police Tero FC | 41 | 29,3 | 10 | 106 Tsd. € | 4,35 Mio. € | |
![]() | Nakhonratchasima Mazda FC | 48 | 26,9 | 8 | 90 Tsd. € | 4,30 Mio. € | |
![]() | Sukhothai FC | 33 | 29,2 | 7 | 107 Tsd. € | 3,53 Mio. € | |
![]() | Lampang FC (2010-2025) | 37 | 29,8 | 8 | 82 Tsd. € | 3,03 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Buriram Utd.
| 30 | 48 | 74 |
| 2 | ![]() |
Bangkok Utd. | 30 | 33 | 62 |
| 3 | ![]() |
Port FC | 30 | 14 | 52 |
| 4 | ![]() |
Muangthong Utd. | 30 | 19 | 50 |
| 5 | ![]() |
Chiangrai Utd. | 30 | 2 | 44 |
| 6 | ![]() |
Chonburi FC | 30 | 8 | 43 |
| 7 | ![]() |
Police Tero FC | 30 | -2 | 43 |
| 8 | ![]() |
Ratchaburi FC | 30 | 3 | 41 |
| 9 | ![]() |
BG Pathum Utd. | 30 | 3 | 41 |
| 10 | ![]() |
Lamphun Warrior
| 30 | -9 | 36 |
| 11 | ![]() |
PT Prachuap FC | 30 | -7 | 35 |
| 12 | ![]() |
Sukhothai FC | 30 | -16 | 34 |
| 13 | ![]() |
Khon Kaen Utd. | 30 | -18 | 33 |
| 14 | ![]() |
Swat Cat | 30 | -22 | 29 |
| 15 | ![]() |
Nongbua FC | 30 | -20 | 21 |
| 16 | ![]() |
Lampang FC | 30 | -36 | 19 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 24 | ![]() | 19 | |||
| 2 |
| 32 | ![]() | 18 | |||
| 3 |
| 31 | ![]() | 15 | |||
| 4 |
| 29 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 32 | ![]() | 14 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...










































