THE·TEAM
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2028 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 4,00 Mio. € |
Relevante News
Bericht: Uduokhai und Union Berlin einig – Bundesliga-Rückkehr nach zwei Jahren Besiktas?
Gladbachs Schröder legt Scally und Neuhaus Wechsel nah: „Wäre an ihrer Stelle unzufrieden“
Erfolgreiches Alonso-Debüt: Chelsea gewinnt bei Fulham – Fernández-Abgang zu City bleibt Thema
Spielanteile von Talenten: Bundesliga nur hinter Ligue 1 – LaLiga hängt zurück, aber …
Jaissle verpasst mit Newcastle Traum-Debüt gegen Liverpool: „Schwer zu verdauen“











































































