THE·TEAM
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2030 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - |
Relevante News
Bericht: Uduokhai und Union Berlin einig – Bundesliga-Rückkehr nach zwei Jahren Besiktas?
Gladbachs Schröder legt Scally und Neuhaus Wechsel nah: „Wäre an ihrer Stelle unzufrieden“
Erfolgreiches Alonso-Debüt: Chelsea gewinnt bei Fulham – Fernández-Abgang zu City bleibt Thema
Spielanteile von Talenten: Bundesliga nur hinter Ligue 1 – LaLiga hängt zurück, aber …
Jaissle verpasst mit Newcastle Traum-Debüt gegen Liverpool: „Schwer zu verdauen“





























































