Top Athlete Management
Premium
Adresse
Name:
Top Athlete Management
Straße:
Carrera 124 # 18-100
Plz, Ort:
760036, Cali
Land:
Kolumbien
Kontakt
Telefon:
+573202342843
Fax:
-
E-Mail:
directordeportivo@topathlete.co
Homepage:
https://www.transfermarkt.es/top-athlete-management/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | 2026 | Kaufoption | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | Kaufoption | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 48 | ![]() | - |

























