Tottenham Hotspur U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,9
- Legionäre: 9 31,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Hotspur Way 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,70 Mio. €
Kader Tottenham Hotspur U23 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.12.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 02.10.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 08.01.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 28.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 28.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 13.10.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 29.01.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 31.03.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1996 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 15.06.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 24.01.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 05.11.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
40 |
| 23.02.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 14.02.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 25.01.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 26.02.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 22.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 12.09.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 29.04.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1994 (25) | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 13.07.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 9. Platz | |
| EFL Trophy | 2.Runde | |
| Premier League Int. Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Chelsea U23 | 22 | 1 | 31 |
| 7 | ![]() |
Derby U23 | 22 | -5 | 30 |
| 8 | ![]() |
Man City U23 | 22 | -10 | 30 |
| 9 | ![]() |
Tottenham U23 | 22 | -12 | 28 |
| 10 | ![]() |
Leicester U23 | 22 | -9 | 27 |
| 11 | ![]() |
West Ham U23 | 22 | -2 | 26 |
| 12 | ![]() |
Swansea U23 | 22 | -14 | 16 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 2,25 Mio. € |
| Ausgaben | 9 | 0 |
| Gesamtbilanz | +2,25 Mio. € | |
Reserveliga









































































