Rolando Maran

imago images
- Geb./Alter: 14.07.1963 (63)
-
Geburtsort:
Trento
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,18 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Fano
Meiste Spiele für :
Chievo Verona
Karriereende :
01.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 | | 10/11 | 42 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 21.05.2011 | | 10/11 | 41 | Triestina | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 14.05.2011 | | 10/11 | 40 | Vicenza | ![]() | 2:2 | ![]() | Delfino Pescara | 3-5-2 flach | ||
| 07.05.2011 | | 10/11 | 39 | Frosinone | ![]() | 4:0 | ![]() | Vicenza | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.04.2011 | | 10/11 | 38 | Vicenza | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Crotone | 4-2-3-1 | ||
| 21.04.2011 | | 10/11 | 37 | Calcio Padova | ![]() | 4:1 | ![]() | Vicenza | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.04.2011 | | 10/11 | 36 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena | 3-5-2 flach | ||
| 09.04.2011 | | 10/11 | 35 | AC Siena | ![]() | 2:0 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 02.04.2011 | | 10/11 | 34 | Vicenza | ![]() | 3:1 | ![]() | Piacenza | 3-5-2 flach | ||
| 27.03.2011 | | 10/11 | 33 | Varese | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 22.03.2011 | | 10/11 | 29 | Ascoli | ![]() | 2:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 19.03.2011 | | 10/11 | 32 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara Calcio | 3-5-2 flach | ||
| 12.03.2011 | | 10/11 | 31 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 2:2 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 07.03.2011 | | 10/11 | 30 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Turin | 3-5-2 flach | ||
| 26.02.2011 | | 10/11 | 28 | Vicenza | ![]() | 0:1 | ![]() | Reggina | 3-5-2 | ||
| 19.02.2011 | | 10/11 | 27 | AS Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 12.02.2011 | | 10/11 | 26 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | US Sassuolo | 3-5-2 flach | ||
| 07.02.2011 | | 10/11 | 25 | AS Livorno | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 29.01.2011 | | 10/11 | 24 | Vicenza | ![]() | 0:1 | ![]() | Grosseto | 3-5-2 flach | ||
| 22.01.2011 | | 10/11 | 23 | Portosummaga | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 15.01.2011 | | 10/11 | 22 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 3-4-2-1 | ||
| 08.01.2011 | | 10/11 | 21 | FC Empoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Vicenza | 3-4-2-1 | ||
| 18.12.2010 | | 10/11 | 20 | Vicenza | ![]() | 2:0 | ![]() | Triestina | 4-4-1-1 | ||
| 11.12.2010 | | 10/11 | 19 | Delfino Pescara | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 4-4-1-1 | ||
| 08.12.2010 | | 10/11 | 14 | Vicenza | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Siena | 3-4-2-1 | ||
| 05.12.2010 | | 10/11 | 18 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | Frosinone | 3-5-2 flach | ||
| 27.11.2010 | | 10/11 | 17 | FC Crotone | ![]() | 1:2 | ![]() | Vicenza | 3-4-2-1 | ||
| 24.11.2010 | | 10/11 | 4.Runde | Genua CFC | ![]() | 3:1 | ![]() | Vicenza | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.11.2010 | | 10/11 | 16 | Vicenza | ![]() | 2:1 | ![]() | Calcio Padova | 5-4-1 | ||
| 13.11.2010 | | 10/11 | 15 | Modena | ![]() | 2:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 06.11.2010 | | 10/11 | 13 | Piacenza | ![]() | 4:1 | ![]() | Vicenza | 4-2-3-1 | ||
| 30.10.2010 | | 10/11 | 12 | Vicenza | ![]() | 0:1 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 27.10.2010 | | 10/11 | 3.Runde | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | Ascoli | 3-5-2 | ||
| 22.10.2010 | | 10/11 | 11 | Novara Calcio | ![]() | 3:0 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 16.10.2010 | | 10/11 | 10 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 5-3-2 | ||
| 13.10.2010 | | 10/11 | 9 | FC Turin | ![]() | 2:1 | ![]() | Vicenza | 4-2-3-1 | ||
| 10.10.2010 | | 10/11 | 8 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | Ascoli | 4-3-1-2 | ||
| 02.10.2010 | | 10/11 | 7 | Reggina | ![]() | 3:2 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 25.09.2010 | | 10/11 | 6 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Cittadella | 5-3-2 | ||
| 20.09.2010 | | 10/11 | 5 | US Sassuolo | ![]() | 2:1 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 11.09.2010 | | 10/11 | 4 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Livorno | 5-3-2 | ||
| 05.09.2010 | | 10/11 | 3 | Grosseto | ![]() | 1:2 | ![]() | Vicenza | 5-4-1 flach | ||
| 28.08.2010 | | 10/11 | 2 | Vicenza | ![]() | 4:1 | ![]() | Portosummaga | 5-3-2 | ||
| 21.08.2010 | | 10/11 | 1 | Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | Vicenza | 4-2-3-1 | ||
| 15.08.2010 | | 10/11 | 2.Runde | Vicenza | ![]() | 2:1 | ![]() | Benevento | 4-2-3-1 | ||
| 30.05.2010 | | 09/10 | 42 | Salernitana | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 4-4-1-1 | ||
| 23.05.2010 | | 09/10 | 41 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Lecce | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.05.2010 | | 09/10 | 40 | FC Turin | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 4-4-1-1 | ||
| 08.05.2010 | | 09/10 | 39 | Vicenza | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Empoli | 4-4-1-1 | ||
| 01.05.2010 | | 09/10 | 38 | Piacenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Vicenza | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.04.2010 | | 09/10 | 37 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Calcio Padova | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.04.2010 | | 09/10 | 36 | Frosinone | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 27.03.2010 | | 09/10 | 32 | Mantova | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 23.03.2010 | | 09/10 | 31 | Vicenza | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Crotone | 5-4-1 | ||
| 20.03.2010 | | 09/10 | 30 | Cesena | ![]() | 3:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 12.03.2010 | | 09/10 | 29 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | Brescia | 5-3-2 | ||
| 06.03.2010 | | 09/10 | 28 | Triestina | ![]() | 0:0 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 26.02.2010 | | 09/10 | 27 | Vicenza | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Cittadella | 5-3-2 | ||
| 20.02.2010 | | 09/10 | 26 | Gallipoli | ![]() | 0:5 | ![]() | Vicenza | 5-4-1 | ||
| 13.02.2010 | | 09/10 | 25 | Ascoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 06.02.2010 | | 09/10 | 24 | Vicenza | ![]() | 3:1 | ![]() | Reggina | 5-3-2 | ||
| 23.01.2010 | | 09/10 | 23 | US Sassuolo | ![]() | 2:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 16.01.2010 | | 09/10 | 22 | Vicenza | ![]() | 1:2 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 3-5-2 flach | ||
| 09.01.2010 | | 09/10 | 21 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Salernitana | 4-4-1-1 | ||
| 05.01.2010 | | 09/10 | 20 | Lecce | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 19.12.2009 | | 09/10 | 19 | Vicenza | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Turin | 4-4-1-1 | ||
| 12.12.2009 | | 09/10 | 18 | FC Empoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 4-4-1-1 | ||
| 07.12.2009 | | 09/10 | 17 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Piacenza | 4-4-1-1 | ||
| 28.11.2009 | | 09/10 | 16 | Calcio Padova | ![]() | 1:2 | ![]() | Vicenza | 4-4-1-1 | ||
| 20.11.2009 | | 09/10 | 15 | Vicenza | ![]() | 2:0 | ![]() | Frosinone | 4-4-1-1 | ||
| 15.11.2009 | | 09/10 | 14 | Ancona | ![]() | 2:0 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 07.11.2009 | | 09/10 | 13 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Grosseto | 3-5-2 flach | ||
| 31.10.2009 | | 09/10 | 12 | Modena | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicenza | 4-5-1 flach | ||
| 26.10.2009 | | 09/10 | 11 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Mantova | 4-2-3-1 | ||
| 17.10.2009 | | 09/10 | 10 | FC Crotone | ![]() | 1:2 | ![]() | Vicenza | 4-5-1 flach | ||
| 11.10.2009 | | 09/10 | 9 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Cesena | 3-5-2 flach | ||
| 03.10.2009 | | 09/10 | 8 | Brescia | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 26.09.2009 | | 09/10 | 7 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Triestina | 5-3-2 | ||
| 22.09.2009 | | 09/10 | 6 | AS Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | Vicenza | 5-4-1 flach | ||
| 19.09.2009 | | 09/10 | 5 | Vicenza | ![]() | 2:2 | ![]() | Gallipoli | 5-3-2 | ||
| 15.09.2009 | | 09/10 | 3 | Reggina | ![]() | 0:2 | ![]() | Vicenza | 5-3-2 | ||
| 12.09.2009 | | 09/10 | 4 | Vicenza | ![]() | 2:2 | ![]() | Ascoli | 3-5-2 flach | ||
| 29.08.2009 | | 09/10 | 2 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | US Sassuolo | 3-5-2 flach | ||
| 21.08.2009 | | 09/10 | 1 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 2:2 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 flach | ||
| 09.08.2009 | | 09/10 | 2.Runde | Vicenza | ![]() | 1:2 | ![]() | Cremonese | 4-3-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 29 | 24 | 32 | 86:94 | 111 | 1,31 |

UEFA Nations League C


































