Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 3,17 Mrd. € | 2,03 Mrd. € | -1.139,26 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 1,06 Mrd. € | 633,06 Mio. € | -427,04 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 716,93 Mio. € | 431,15 Mio. € | -285,78 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 665,20 Mio. € | 732,70 Mio. € | 67,50 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 542,10 Mio. € | 965,85 Mio. € | 423,75 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 385,68 Mio. € | 451,94 Mio. € | 66,26 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Saudi Pro League | 319,28 Mio. € | 58,18 Mio. € | -261,10 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Süper Lig | 314,21 Mio. € | 119,58 Mio. € | -194,63 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 277,63 Mio. € | 524,70 Mio. € | 247,07 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 160,78 Mio. € | 336,00 Mio. € | 175,23 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 128,11 Mio. € | 308,98 Mio. € | 180,87 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Super League 1 | 104,07 Mio. € | 112,50 Mio. € | 8,43 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Major League Soccer | 99,86 Mio. € | 95,32 Mio. € | -4,55 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 95,56 Mio. € | 8,09 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga MX Apertura | 86,13 Mio. € | 57,40 Mio. € | -28,73 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 83,95 Mio. € | 79,03 Mio. € | -4,93 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Chance Liga | 77,12 Mio. € | 56,58 Mio. € | -20,54 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Premier Liga | 76,84 Mio. € | 93,62 Mio. € | 16,78 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 67,60 Mio. € | 85,02 Mio. € | 17,42 Mio. € | |
| 20 | ![]() | 2. Bundesliga | 58,48 Mio. € | 160,87 Mio. € | 102,40 Mio. € | |
| 21 | ![]() | Scottish Premiership | 55,98 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,35 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 51,92 Mio. € | 46,09 Mio. € | -5,83 Mio. € | |
| 23 | ![]() | UAE Pro League | 45,95 Mio. € | 4,77 Mio. € | -41,18 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Bundesliga | 45,85 Mio. € | 130,85 Mio. € | 85,00 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 83,15 Mio. € | 45,44 Mio. € | |
























