Two Touch Agency
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Two Touch Agency
Straße:
71 Queen Victoria Street,
Plz, Ort:
EC4V 4BE, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Superliga ![]() | 2027 | - | 850 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 1.Lig ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 22,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | Kaufoption | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | League One ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() ![]() | 43 | ![]() | - |










































































