Two Touch Agency
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Two Touch Agency
Straße:
71 Queen Victoria Street,
Plz, Ort:
EC4V 4BE, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Super League ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 2 Jahre | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2030 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | National League South ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | League One ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Superliga ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | League One ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() ![]() | 43 | ![]() | - |

































































