Unique France
Premium
Adresse
Name:
Unique France
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
+33659722324
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | Ligue 2 ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Ligue 2 ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe A ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | beidseitig 2 Jahre | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 39 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe C ![]() | 2028 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - |


























































