Unique Sports Group
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | 2032 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Zweitliga-Spektakel mit 22 Toren in 3 Spielen: Wolfsburg & Heidenheim drehen Rückstand
Quarshie leihweise von Saints zu Sturm – Plan wie bei Weiper, Oermann & Co.
Wunder von Linz: LASK mit Rekord-Comeback – Celtics nächster Schock nach Almaty-Debakel
LASK und Sabah erstmals in Champions League – Bodø/Glimt lässt NEC keine Chance
Spurs holen Savinho von City: Ausgaben knacken 350 Millionen – Tür für Kölns Moore-Deal offen?








































































































