Up Country Lions SC
Kader Up Country Lions SC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.05.1995 (31) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
1 |
| (-) | ![]() | - | |||
16 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
17 |
| 30.07.1998 (28) | ![]() | - | |||
3 |
| 21.11.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1992 (33) | ![]() | - | |||
11 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Sri Lanka Super League 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Up Country | 6 | 24 | 18 |
| 2 | ![]() |
Colombo FC | 6 | 11 | 14 |
| 3 | ![]() |
Renown SC | 6 | 16 | 12 |
| 4 | ![]() |
Navy Sea Hawks | 6 | 9 | 11 |
| 5 | ![]() |
Red Star SC | 6 | -2 | 8 |
| 6 | ![]() |
Blue Eagles | 6 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() |
Blue Star SC | 6 | -5 | 7 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Up Country Lions Sports Club
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
20650 Nawalapitiya
Sri Lanka
Gründung:
26.01.2021
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
1.Liga


















