- |
| 01.11.1998 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.2001 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.08.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 13.07.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 23.07.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 23.03.2004 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.06.1995 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.06.1997 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.1999 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.2003 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.04.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 16.02.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 01.10.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 17.07.1999 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.10.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 18.01.1986 (38) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.12.1993 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.2002 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.05.1998 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.07.2003 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 22.04.2005 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.02.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.2006 (17) | 
 |  | - |
- |
| 03.10.2003 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.11.2004 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.11.2004 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.06.1987 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 19.09.1991 (32) |  |  | - |
- |
| 06.10.2005 (18) |  |  | - |