US Palmese
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 4 23,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Giuseppe Lopresti 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader US Palmese - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.12.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | 09.12.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 03.02.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | links | 22.09.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.10.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | 07.08.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 14.07.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 18.12.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | 15.12.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.09.1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 22.09.2018 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21.08.1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 14.09.2018 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.1991 (28) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 11.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1996 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 25.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 25.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1985 (34) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 27.07.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 22.09.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | 11.12.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 17.08.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1986 (33) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 10.04.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 01.12.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 07.09.1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 12.07.2024 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 22.09.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1996 (23) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 10.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 11.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1991 (27) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 02.11.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 02.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 29.07.1996 (22) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 07.08.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 14.09.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 07.08.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 22.09.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1997 (22) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 14.09.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 07.08.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 18.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,76m | 14.09.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 09.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,69m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 15.12.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1993 (26) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 14.12.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | 10.08.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.08.1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.09.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | 04.09.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 15.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 22.12.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 15.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 25.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | 06.12.2023 | ![]() | 75 Tsd. € | ||||
- |
| 03.06.1997 (22) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 10.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | 12.01.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.10.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | 15.12.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 29.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | - |



























































