V.League 1
- Ligagröße: 14 Mannschaften
- Spieler: 428
- Legionäre: 76 Spieler 17,8%
- ø-Marktwert: 115 Tsd. €
- ø-Alter: 26,6
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - V.League 1 2020
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 25,5 Jahre | 59 | 88 Tsd. € | 37,21 Mio. € | |||
![]() | Ho Chi Minh City FC | 34 | 27,4 | 8 | 135 Tsd. € | 4,60 Mio. € | |
![]() | Ha Noi FC | 36 | 25,7 | 5 | 126 Tsd. € | 4,53 Mio. € | |
![]() | Viettel FC | 30 | 24,8 | 4 | 126 Tsd. € | 3,78 Mio. € | |
![]() | SHB Da Nang FC | 32 | 26,0 | 4 | 86 Tsd. € | 2,76 Mio. € | |
![]() | Than Quang Ninh FC (- 2021) | 30 | 27,4 | 5 | 92 Tsd. € | 2,75 Mio. € | |
![]() | Quang Nam FC (- 2025) | 33 | 27,8 | 4 | 83 Tsd. € | 2,74 Mio. € | |
![]() | Hoang Anh Gia Lai FC | 26 | 25,1 | 3 | 99 Tsd. € | 2,57 Mio. € | |
![]() | Becamex Binh Duong FC | 27 | 25,9 | 4 | 95 Tsd. € | 2,57 Mio. € | |
![]() | Hai Phong FC | 31 | 26,5 | 4 | 70 Tsd. € | 2,16 Mio. € | |
![]() | Duoc Nam Ha Nam Dinh FC | 27 | 25,6 | 4 | 74 Tsd. € | 2,00 Mio. € | |
![]() | Sai Gon FC (- 2022) | 30 | 26,7 | 2 | 65 Tsd. € | 1,95 Mio. € | |
![]() | Song Lam Nghe An FC | 30 | 25,7 | 4 | 63 Tsd. € | 1,89 Mio. € | |
![]() | Thanh Hoa FC | 30 | 25,8 | 4 | 62 Tsd. € | 1,87 Mio. € | |
![]() | Hong Linh Ha Tinh FC | 28 | 24,8 | 4 | 39 Tsd. € | 1,08 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Viettel FC | 20 | 13 | 41 |
| 2 | ![]() |
Ha Noi FC
| 20 | 21 | 39 |
| 3 | ![]() |
Sai Gon FC | 20 | 11 | 34 |
| 4 | ![]() |
Quang Ninh FC | 20 | 1 | 31 |
| 5 | ![]() |
HCMC FC | 20 | 4 | 28 |
| 6 | ![]() |
Binh Duong FC | 20 | 4 | 28 |
| 7 | ![]() |
HAGL FC | 20 | -9 | 23 |
| 8 | ![]() |
Ha Tinh FC
| 20 | -5 | 20 |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Da Nang FC | 18 | 4 | 23 |
| 2 | ![]() |
SLNA FC | 18 | -4 | 23 |
| 3 | ![]() |
Thanh Hoa FC | 18 | -6 | 21 |
| 4 | ![]() |
Hai Phong FC | 18 | -10 | 19 |
| 5 | ![]() |
Nam Dinh FC | 18 | -11 | 18 |
| 6 | ![]() |
Quang Nam FC | 18 | -13 | 18 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 26 | ![]() | 12 | |||
| 2 |
| 26 | ![]() | 12 | |||
| 3 |
| 25 | ![]() | 10 | |||
| 4 |
| 27 | ![]() | 10 | |||
| 5 |
| 28 | ![]() | 10 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
































