Valenzana Mado SSD
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 23,5
- Legionäre: 5 18,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Comunale di Valenza 2.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ![]() | Serie D - Girone A | 4.Liga | 12 | 9 | 13 | 33:48 | -15 | 45 | 8 | Luca Pellegrini | |
| 11/12 | ![]() | Lega Pro Seconda Divisione - Girone A | 4.Liga | 5 | 9 | 24 | 28:63 | -35 | 24 | 20 | Maurizio Ammirata | |
| 10/11 | ![]() | Lega Pro Seconda Divisione - Girone A | 4.Liga | 7 | 13 | 12 | 24:33 | -9 | 33 | 13 | Roberto Rossi | |
| 09/10 | ![]() | Lega Pro Seconda Divisione - Girone A | 4.Liga | 9 | 14 | 11 | 24:29 | -5 | 41 | 11 | Devis Mangia | |
| 08/09 | ![]() | Lega Pro Seconda Divisione - Girone A | 4.Liga | 8 | 12 | 14 | 27:36 | -9 | 36 | 16 | Paolo Rodolfi | |
| 07/08 | ![]() | Serie C2 - Girone A | 4.Liga | 8 | 9 | 17 | 28:44 | -16 | 33 | 17 | Carmine Parlato | |
| 06/07 | ![]() | Serie C2 - Girone A | 4.Liga | 11 | 10 | 13 | 32:36 | -4 | 43 | 9 | Oscar Piantoni | |
| 05/06 | ![]() | Serie C2 - Girone A | 4.Liga | 10 | 12 | 12 | 36:35 | 1 | 42 | 9 | Giovanni Pagliari | |
| 04/05 | ![]() | Serie C2 - Girone A | 4.Liga | 15 | 10 | 9 | 40:30 | 10 | 55 | 2 | Giovanni Pagliari | |
| 03/04 | ![]() | Serie C2 - Girone A | 4.Liga | 13 | 15 | 6 | 32:22 | 10 | 54 | 4 | Alberto Bollini | |
| 02/03 | ![]() | Serie C2 - Girone A | 4.Liga | 8 | 15 | 11 | 34:37 | -3 | 39 | 13 | Patrizio Sala | |
| 01/02 | ![]() | Serie C2 - Girone A | 4.Liga | 6 | 17 | 11 | 23:32 | -9 | 35 | 16 | Franco Delladonna | |
4.Liga



