1 |
| 17.10.1978 (33) | 
 |  | 1,30 Mio. € |
34 |
| 23.01.1991 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
50 |
| 16.03.1994 (17) |  |  | - |
4 |
| 22.04.1981 (30) |  |  | 1,60 Mio. € |
- |
| 07.11.1992 (19) | 
 |  | 800 Tsd. € |
24 |
| 09.11.1983 (28) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 27.04.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 01.06.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 12.07.1993 (18) |  |  | - |
18 |
| 08.02.1988 (23) |  |  | - |
37 |
| 22.04.1996 (15) |  |  | - |
- |
| 09.08.1990 (21) |  |  | 800 Tsd. € |
15 |
| 04.05.1988 (23) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 09.01.1988 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.04.1981 (30) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 08.01.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 20.02.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 29.07.1987 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 02.10.1991 (20) |  |  | - |
36 |
| 06.06.1995 (16) |  |  | - |
19 |
| 17.07.1983 (28) |  |  | 3,00 Mio. € |
23 |
| 09.12.1983 (28) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 26.08.1995 (16) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.05.1989 (22) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 17.06.1980 (31) |  |  | 1,20 Mio. € |
- | 
| 08.09.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 19.07.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 02.10.1995 (16) | 
 |  | - |
22 |
| 25.03.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 24.11.1986 (25) |  |  | 700 Tsd. € |
7 |
| 30.07.1985 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
11 |
| 10.08.1975 (36) |  |  | 300 Tsd. € |
43 |
| 08.10.1994 (17) |  |  | - |
- |
|
Mos
|
|
Mittelstürmer |
| 01.08.1988 (23) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 03.12.1991 (20) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 11.03.1990 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.05.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 04.06.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 02.03.1995 (16) | 
 |  | - |