VECTOR Sports Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
VECTOR Sports Management
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Druga Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Premier Liga 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 37 | ![]() | 2028 |























