Venezuela
Kader Venezuela - Saison 07/08
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 35 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
14 |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 33 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | - | |||
9 |
| 26 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
7 |
| 22 | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 31,6 | 1,50 Mio. € | 300 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,6 | 1,20 Mio. € | 75 Tsd. € | Mittelfeld | 27,5 | 8,05 Mio. € | 447 Tsd. € |
| Sturm | 27,3 | 4,85 Mio. € | 539 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,9 | 15,60 Mio. € | 325 Tsd. € | |






