#14 Veton Berisha

Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | unbekannte Verletzung | 01.03.2026 | 179 Tage | 16 | |
| 25/26 | Kopfverletzung | 21.09.2025 | 03.11.2025 | 44 Tage | 6 |
| 24/25 | Muskelverletzung | 03.05.2025 | 12.05.2025 | 10 Tage | 3 |
| 24/25 | Muskelverletzung | 30.08.2024 | 03.04.2025 | 217 Tage | 25 |
| 23/24 | Muskelverletzung | 14.03.2024 | 20.08.2024 | 160 Tage | 26 |
| 23/24 | unbekannte Verletzung | 01.10.2023 | 22.10.2023 | 22 Tage | 3 |
| 23/24 | unbekannte Verletzung | 19.08.2023 | 24.08.2023 | 6 Tage | 1 |
| 22/23 | unbekannte Verletzung | 11.06.2023 | 03.07.2023 | 23 Tage | 3 |
| 19/20 | Corona-Virus | 14.10.2020 | 26.10.2020 | 13 Tage | 1 |
| 17/18 | Blessur | 25.11.2017 | 08.12.2017 | 14 Tage | 3 |
| 16/17 | muskuläre Probleme | 25.04.2017 | 23.05.2017 | 29 Tage | 4 |
| 16/17 | Sehnenentzündung | 13.12.2016 | 31.01.2017 | 50 Tage | 2 |
| 16/17 | Wadenverletzung | 05.10.2016 | 20.10.2016 | 16 Tage | ![]() 5 |
| 16/17 | Adduktorenbeschwerden | 13.09.2016 | 19.09.2016 | 7 Tage | 1 |
| 15/16 | Sprunggelenksverletzung | 07.01.2016 | 26.01.2016 | 20 Tage | - |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 223 Tage | 2 | 22 |
| 24/25 | 227 Tage | 2 | 28 |
| 23/24 | 188 Tage | 3 | 30 |
| 22/23 | 23 Tage | 1 | 3 |
| 19/20 | 13 Tage | 1 | 1 |
| 17/18 | 14 Tage | 1 | 3 |
| 16/17 | 102 Tage | 4 | 12 |
| 15/16 | 20 Tage | 1 | 0 |
| 12/13 | 62 Tage | 1 | 9 |
Eliteserien
1.Liga 


