- |
| 10.06.1987 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.04.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.11.1970 (42) |  |  | - |
- |
| 27.12.1991 (21) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (22) | k. A. |  | - |
- |
| 12.02.1994 (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| 23.01.1975 (38) |  |  | - |
- |
| 03.12.1986 (26) |  |  | - |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |
- |
| 26.02.1988 (25) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. |  | - |
- |
| k. A. (21) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| 14.04.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.12.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| k. A. (18) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (18) | k. A. |  | - |
- |
| 06.06.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| k. A. (33) |  |  | - |
- |
| 25.05.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 10.05.1993 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (39) | 
 |  | - |
- |
| 28.04.1994 (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (28) | k. A. |  | - |
- |
| 21.06.1993 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.05.1992 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.08.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.05.1993 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.05.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.10.1993 (19) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| 30.03.1994 (19) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (22) | k. A. |  | - |
- |
| 09.07.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 20.02.1991 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1991 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) | k. A. |  | - |
- |
| 30.01.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.10.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 06.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 14.04.1991 (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |