- |
| 20.09.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.08.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 17.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 02.06.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 14.07.1991 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.04.2000 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.06.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 29.06.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 22.08.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 24.02.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 16.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 21.03.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 08.11.1985 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 17.04.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 20.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 02.09.1994 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.07.1996 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.07.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 02.05.2002 (17) | 
 |  | - |
- |
| 14.11.1982 (36) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.02.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.05.1986 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.1996 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.07.1999 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.02.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.08.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 24.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 29.12.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 09.06.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 16.02.2002 (17) |  |  | - |